Sodium Bicarbonate Industrial Grade Feed Food Grade Sodium Bicarbonate

Sodium Bicarbonate Industrial Grade Feed Food Grade Sodium Bicarbonate
- HH
- CHINA
- 4-7 DAYS
- 100000 MT
99-sodium-bicarbonate-industrial-grade-feed-food-grade-sodium-
Product Description & Specification


ITEM | VALUE |
Classification | Carbonate |
Type | Sodium Bicarbonate |
CAS No. | 144-55-8 |
MF | NaHCO3 |
EINECS No. | 205-633-8 |
Grade Standard | Food Grade, Industrial Grade |
Purity | 99% min |
Appearance | White Crystalline Powder |
Application | Food Additive, Detergent, Rubber Industry, Fire Extinguisher |
HS CODE | 2836300000 |
Granularity | 80-120 |
MOQ | 5 Ton |
Sample | Free within 500g |

TEST ITEMS | TEST STANDARD |
TOTAL ALKALI (AS NaHCO3 ON DRY BASIS) | 99%~100.5% |
MASS FRACTION ON DRYING LOSS | ≤0.20% |
PH | ≤8.5(10g/L) |
CHLORIDE ( AS Cl ) | ≤0.20% |
Fe | ≤0.002% |
WATER INSOLUBLE | ≤0.02 |
SULFATE (AS SO4 ON DRY BASIS) | ≤0.05 |
Ca | ≤0.03% |
As | ≤0.0001% |
HEAVY METAL(As Pb) | 0.0005% |


25 KG/1000 KG PP+PE
ENGLISH NEUTRAL PACKING BAG
Application

